Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Казаковцев Иван | 23 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 |
| 2Зинченко Иван Вл. | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| 3Давыдов Даниил | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4Михайлов Владислав | 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 5Огирчук Даниил | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6Аноховский Никита | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 22 | 5 | 6 | 11 | 1 | 16 |
| 2Сараев Вячеслав | 23 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
| 3Салахов Максим | 18 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 4Гусев Максим М. | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5Васильев Кирилл С. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6Савушкин Кирилл | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Давыдов Даниил | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2Казаковцев Иван | 23 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 |
| 3Зинченко Иван Вл. | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| 4Калинин Максим К. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5Огирчук Даниил | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6Аноховский Никита | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 22 | 5 | 6 | 11 | 1 | 16 |
| 2Сараев Вячеслав | 23 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
| 3Васильев Кирилл С. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4Родионов Егор Р. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5Салахов Максим | 18 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 6Лиъматов Курбан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Казаковцев Иван | 23 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 |
| 2Зинченко Иван Вл. | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| 3Михайлов Владислав | 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 4Бойков Леонид | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5Давыдов Даниил | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6Огирчук Даниил | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 22 | 5 | 6 | 11 | 1 | 16 |
| 2Сараев Вячеслав | 23 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
| 3Салахов Максим | 18 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 4Гусев Максим М. | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5Савушкин Кирилл | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6Родионов Егор Р. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Салахов Максим | 18 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 2Михайлов Владислав | 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 3Зинченко Иван Вл. | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| 4Бойков Леонид | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5Васильев Кирилл С. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6Козлов Иван П. | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 22 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 |
| 2Калинин Максим К. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3Васильев Кирилл С. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4Ушаков Юрий | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 5Бойков Леонид | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6Давыдов Даниил | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 22 | 5 | 6 | 11 | 1 | 16 |
| 2Сараев Вячеслав | 23 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
| 3Салахов Максим | 18 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 4Зинченко Иван Вл. | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| 5Казаковцев Иван | 23 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 |
| 6Бойков Леонид | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
73
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Назаров Егор | 2 | 2 | 0 | 42 | 89.4 | 2.5 | 0 |
| 2Куликов Дмитрий Р. | 1 | 0 | 1 | 26 | 96.3 | 1.03 | 0 |
| 3Фирсов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
73
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Назаров Егор | 2 | 2 | 0 | 42 | 89.4 | 2.5 | 0 |
| 2Куликов Дмитрий Р. | 1 | 0 | 1 | 26 | 96.3 | 1.03 | 0 |
| 3Фирсов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
73
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Назаров Егор | 2 | 2 | 0 | 42 | 89.4 | 2.5 | 0 |
| 2Куликов Дмитрий Р. | 1 | 0 | 1 | 26 | 96.3 | 1.03 | 0 |
| 3Фирсов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
73
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Назаров Егор | 2 | 2 | 0 | 42 | 89.4 | 2.5 | 0 |
| 2Куликов Дмитрий Р. | 1 | 0 | 1 | 26 | 96.3 | 1.03 | 0 |
| 3Фирсов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"












