Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Казаковцев Иван | 29 | 5 | 10 | 15 | 4 | 10 |
| 2Зинченко Иван Вл. | 37 | 7 | 7 | 14 | 3 | 10 |
| 3Давыдов Даниил | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 |
| 4Козлов Иван П. | 16 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| 5Голиков Макар | 17 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 6Аноховский Никита | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 34 | 7 | 8 | 15 | -1 | 24 |
| 2Сараев Вячеслав | 37 | 1 | 9 | 10 | 4 | 23 |
| 3Салахов Максим | 29 | 1 | 5 | 6 | 8 | 18 |
| 4Гусев Максим М. | 16 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 5Савушкин Кирилл | 13 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 |
| 6Шепелев Александр | 12 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Зинченко Иван Вл. | 37 | 7 | 7 | 14 | 3 | 10 |
| 2Казаковцев Иван | 29 | 5 | 10 | 15 | 4 | 10 |
| 3Калинин Максим К. | 15 | 4 | 1 | 5 | -3 | 6 |
| 4Козлов Иван П. | 16 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| 5Рассказов Кирилл | 16 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 6Давыдов Даниил | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 34 | 7 | 8 | 15 | -1 | 24 |
| 2Родионов Егор Р. | 15 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 3Сараев Вячеслав | 37 | 1 | 9 | 10 | 4 | 23 |
| 4Салахов Максим | 29 | 1 | 5 | 6 | 8 | 18 |
| 5Гусев Максим М. | 16 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 6Савушкин Кирилл | 13 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Казаковцев Иван | 29 | 5 | 10 | 15 | 4 | 10 |
| 2Давыдов Даниил | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 |
| 3Зинченко Иван Вл. | 37 | 7 | 7 | 14 | 3 | 10 |
| 4Михайлов Владислав | 24 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 5Голиков Макар | 17 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 6Козлов Иван П. | 16 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Сараев Вячеслав | 37 | 1 | 9 | 10 | 4 | 23 |
| 2Бердюков Георгий | 34 | 7 | 8 | 15 | -1 | 24 |
| 3Салахов Максим | 29 | 1 | 5 | 6 | 8 | 18 |
| 4Гусев Максим М. | 16 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 5Савушкин Кирилл | 13 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 |
| 6Шепелев Александр | 12 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Козлов Иван П. | 16 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| 2Салахов Максим | 29 | 1 | 5 | 6 | 8 | 18 |
| 3Михайлов Владислав | 24 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 4Бойков Леонид | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 5Сараев Вячеслав | 37 | 1 | 9 | 10 | 4 | 23 |
| 6Казаковцев Иван | 29 | 5 | 10 | 15 | 4 | 10 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Голиков Макар | 17 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 2Калинин Максим К. | 15 | 4 | 1 | 5 | -3 | 2 |
| 3Бердюков Георгий | 34 | 7 | 8 | 15 | -1 | 1 |
| 4Козлов Иван П. | 16 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 |
| 5Бойков Леонид | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 6Давыдов Даниил | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 34 | 7 | 8 | 15 | -1 | 24 |
| 2Сараев Вячеслав | 37 | 1 | 9 | 10 | 4 | 23 |
| 3Салахов Максим | 29 | 1 | 5 | 6 | 8 | 18 |
| 4Казаковцев Иван | 29 | 5 | 10 | 15 | 4 | 10 |
| 5Зинченко Иван Вл. | 37 | 7 | 7 | 14 | 3 | 10 |
| 6Шепелев Александр | 12 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
73
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Назаров Егор | 11 | 4 | 4 | 265 | 90.8 | 2.69 | 1 |
| 2Подсуха Илья | 5 | 2 | 2 | 131 | 91.6 | 2.44 | 0 |
| 3Куликов Дмитрий Р. | 2 | 0 | 1 | 41 | 91.1 | 2.44 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
73
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Назаров Егор | 11 | 4 | 4 | 265 | 90.8 | 2.69 | 1 |
| 2Подсуха Илья | 5 | 2 | 2 | 131 | 91.6 | 2.44 | 0 |
| 3Куликов Дмитрий Р. | 2 | 0 | 1 | 41 | 91.1 | 2.44 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
73
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Назаров Егор | 11 | 4 | 4 | 265 | 90.8 | 2.69 | 1 |
| 2Подсуха Илья | 5 | 2 | 2 | 131 | 91.6 | 2.44 | 0 |
| 3Куликов Дмитрий Р. | 2 | 0 | 1 | 41 | 91.1 | 2.44 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
73
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Назаров Егор | 11 | 4 | 4 | 265 | 90.8 | 2.69 | 1 |
| 2Подсуха Илья | 5 | 2 | 2 | 131 | 91.6 | 2.44 | 0 |
| 3Куликов Дмитрий Р. | 2 | 0 | 1 | 41 | 91.1 | 2.44 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"










