Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Казаковцев Иван | 24 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 |
| 2Зинченко Иван Вл. | 24 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 3Давыдов Даниил | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4Михайлов Владислав | 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 5Рассказов Кирилл | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 |
| 6Бойков Леонид | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 23 | 5 | 6 | 11 | -1 | 22 |
| 2Сараев Вячеслав | 24 | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 |
| 3Салахов Максим | 18 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 4Гусев Максим М. | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 5Савушкин Кирилл | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 6Васильев Кирилл С. | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Казаковцев Иван | 24 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 |
| 2Зинченко Иван Вл. | 24 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 3Давыдов Даниил | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4Рассказов Кирилл | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 |
| 5Бойков Леонид | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 6Калинин Максим К. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 23 | 5 | 6 | 11 | -1 | 22 |
| 2Сараев Вячеслав | 24 | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 |
| 3Васильев Кирилл С. | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4Родионов Егор Р. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Салахов Максим | 18 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 6Лиъматов Курбан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Казаковцев Иван | 24 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 |
| 2Зинченко Иван Вл. | 24 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 3Михайлов Владислав | 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 4Бойков Леонид | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 5Давыдов Даниил | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6Огирчук Даниил | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 23 | 5 | 6 | 11 | -1 | 22 |
| 2Сараев Вячеслав | 24 | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 |
| 3Салахов Максим | 18 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 4Гусев Максим М. | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 5Савушкин Кирилл | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 6Родионов Егор Р. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Салахов Максим | 18 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 2Бойков Леонид | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 3Михайлов Владислав | 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 4Зинченко Иван Вл. | 24 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 5Козлов Иван П. | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 6Савушкин Кирилл | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 23 | 5 | 6 | 11 | -1 | 1 |
| 2Калинин Максим К. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3Васильев Кирилл С. | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4Ушаков Юрий | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 5Бойков Леонид | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 6Давыдов Даниил | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 23 | 5 | 6 | 11 | -1 | 22 |
| 2Сараев Вячеслав | 24 | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 |
| 3Салахов Максим | 18 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 4Зинченко Иван Вл. | 24 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 5Казаковцев Иван | 24 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 |
| 6Бойков Леонид | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
73
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Назаров Егор | 2 | 2 | 0 | 42 | 89.4 | 2.5 | 0 |
| 2Куликов Дмитрий Р. | 2 | 0 | 1 | 41 | 91.1 | 2.44 | 0 |
| 3Фирсов Илья | 1 | 0 | 1 | 3 | 60 | 6.75 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
73
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Назаров Егор | 2 | 2 | 0 | 42 | 89.4 | 2.5 | 0 |
| 2Куликов Дмитрий Р. | 2 | 0 | 1 | 41 | 91.1 | 2.44 | 0 |
| 3Фирсов Илья | 1 | 0 | 1 | 3 | 60 | 6.75 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
73
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Назаров Егор | 2 | 2 | 0 | 42 | 89.4 | 2.5 | 0 |
| 2Куликов Дмитрий Р. | 2 | 0 | 1 | 41 | 91.1 | 2.44 | 0 |
| 3Фирсов Илья | 1 | 0 | 1 | 3 | 60 | 6.75 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
73
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Назаров Егор | 2 | 2 | 0 | 42 | 89.4 | 2.5 | 0 |
| 2Куликов Дмитрий Р. | 2 | 0 | 1 | 41 | 91.1 | 2.44 | 0 |
| 3Фирсов Илья | 1 | 0 | 1 | 3 | 60 | 6.75 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"












